產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,電子,冶金,航天,汽車 |
M3D-M | |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀軟件介紹: | |
RationalDMIS軟件是本公司自主研發的專門用于三坐標測量機進行數據處理的通用軟件。 | |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀功能特點: | |
● 能利用標準球、標準環規、標準塊對帶有多種形狀探針的探測系統進行校正、存儲、刪除、調用等操作; |
VMS-3020F,F型(增強型)影像儀技術參數:
儀器型號 |
VMS-3020F | ||||
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*280 | ||||
運動行程(mm) | 300*200 | ||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||
外型尺寸 長*寬*高(mm) | 670*660*950 | ||||
測量與瞄準系統 | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 顯示器:17英寸彩色顯示器(選購) | ||||
雙焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7—4.5X 工作距離:92mm | |||||
電視總倍率:30—190X 物方視場:10.6—1.6mm | |||||
雙十字線發生器 數顯解析度:0.0005mm | |||||
Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | |||||
照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W | |||||
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5X鏡筒) | |||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標準配備) | 0.5鏡筒(選購) | 工作距離(mm) | ||
雙焦鏡 | 0.7X—4.5X | 0.7X—4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 15X—95X |
微信掃一掃